Продажа квартир в Ауэзовском районе Алматы

Ауэзовский
596 квартир
Добавить объявление
Размещайте свое жилье на Korter
Как мы можем улучшить эту страницу?

Цены на новостройки в других районах

Алатаускийот ‍379 396 ₸ / м2
Наурызбайскийот ‍527 831 ₸ / м2
Алмалинскийот ‍667 266 ₸ / м2
Бостандыкскийот ‍818 813 ₸ / м2
Жетысускийот ‍460 320 ₸ / м2
Турксибскийот ‍383 004 ₸ / м2
Медеускийот ‍1 125 424 ₸ / м2

Цены на квартиры в других районах

Алатаускийот ‍8 307 000 ₸
Наурызбайскийот ‍11 505 000 ₸
Алмалинскийот ‍17 071 500 ₸
Бостандыкскийот ‍22 996 900 ₸
Жетысускийот ‍8 280 000 ₸
Турксибскийот ‍11 044 200 ₸
Медеускийот ‍22 994 765 ₸

Цены на новостройки в населенных пунктах возле Ауэзовского района

Алматыот ‍638 208 ₸ / м2
Бесагашот ‍415 384 ₸ / м2
Каскеленот ‍264 166 ₸ / м2
Туздыбастауот ‍380 000 ₸ / м2
Отеген Батырот ‍346 666 ₸ / м2
Талгарот ‍327 142 ₸ / м2
Конаев (Капшагай)от ‍370 000 ₸ / м2
Талдыкорганот ‍382 500 ₸ / м2
Таразот ‍361 033 ₸ / м2
Шымкентот ‍416 617 ₸ / м2
Туркестанот ‍306 250 ₸ / м2
Карагандаот ‍334 617 ₸ / м2
Семейот ‍369 560 ₸ / м2
Усть-Каменогорскот ‍393 538 ₸ / м2
Косшыот ‍275 400 ₸ / м2
Астанаот ‍448 378 ₸ / м2
Павлодарот ‍357 850 ₸ / м2
Кокшетауот ‍303 639 ₸ / м2

Цены на квартиры в населенных пунктах возле Ауэзовского района

Алматыот ‍7 562 626 ₸
Бесагашот ‍10 336 000 ₸
Каскеленот ‍6 656 000 ₸
Туздыбастауот ‍10 043 400 ₸
Отеген Батырот ‍10 951 500 ₸
Талгарот ‍7 562 626 ₸
Конаев (Капшагай)от ‍12 685 200 ₸
Талдыкорганот ‍16 184 650 ₸
Таразот ‍13 126 400 ₸
Шымкентот ‍11 747 400 ₸
Туркестанот ‍14 077 250 ₸
Карагандаот ‍8 956 200 ₸
Семейот ‍9 376 250 ₸
Усть-Каменогорскот ‍10 224 000 ₸
Экибастузот ‍19 601 400 ₸
Косшыот ‍8 078 200 ₸
Астанаот ‍5 670 000 ₸
Павлодарот ‍9 992 500 ₸
Щучинскот ‍9 854 000 ₸
Кокшетауот ‍6 693 000 ₸